| 営業日 | お休み |
| 7月 | 整体研修 1日9:00〜15:00 6日12:00〜17:00 8日9:00〜15:00 15日9:00〜15:00 20日12:00〜17:00 22日12:00〜17:00 ※営業日の研修時間 以外は通常営業です。 |
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 8月 | 整体研修 3日12:00〜17:00 12日9:00〜15:00 17日12:00〜17:00 19日9:00〜15:00 26日9:00〜15:00 ※営業日の研修時間 以外は通常営業です。 |
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| 9月 | 整体研修 2日9:00〜15:00 7日12:00〜17:00 9日9:00〜15:00 16日9:00〜15:00 21日12:00〜17:00 30日9:00〜15:00 ※営業日の研修時間 以外は通常営業です。 |
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 10月 | 整体研修 7日9:00〜15:00 14日9:00〜15:00 21日9:00〜15:00 ※営業日の研修時間 以外は通常営業です |
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
| 11月 | |||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||||
| 12月 | |||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2011年(平成22年)
| 1月 | |||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
〒300-2665 茨城県つくば市高須賀476−5
赤ひげ塾グループ・つくば バランス活性療法院
『きむらさんち』
日曜祝祭日休み(その他)
予約受付AM9:00〜PM9:00
電話 029−847−7489